El presente trabajo tiene como referente un censo de población del año 1920 y es muy interesante porque no sólo nos ofrece datos demográficos sino de nombres de pagos y pueblos, algunos de ellos desaparecidos o cambiados actualmente. Nos puede ayudar a elaborar un listado comparativo con la actualidad, en donde se contrasten los topónimos(nombres de lugares) y la población de entonces con la actual realidad. En el listado que pueden ver a continuación van a encontrar además tres datos relativos a los edificios habitados(Edif hab), los edificios deshabitados(Edif deshab) y las familias que viven en el lugar.
Censo General de población año 1920:
Municipio de San Lorenzo:
Edif hab | Edif deshab | Familias que viven | |||
Distrito de Tamaraceite | |||||
Casco de la población: | |||||
Tamaraceite | 201 | 66 | 221 | ||
Casas de Abajo | 28 | 10 | 28 | ||
Cruz del Ovejero | 14 | 14 | |||
Parte rural: | |||||
Almatriche | 14 | 7 | 14 | ||
Arenas | 41 | 15 | 41 | ||
Barrancos | 26 | 7 | 26 | ||
Guarteme | 8 | 7 | 8 | ||
Lomos | 3 | 13 | 3 | ||
Perreras | 12 | 4 | 13 | ||
Rehoyas | 50 | 14 | 58 | ||
Distrito de San Lorenzo | |||||
1ª demarcación: | |||||
San Lorenzo | 52 | 12 | 56 | ||
Barranquillo de Siete Puertas | 11 | 7 | 13 | ||
Barranquillos | 12 | 12 | |||
Cuevas del Monte | 17 | 2 | 20 | ||
Dragonal de Abajo | 23 | 7 | 23 | ||
Dragonal de Arriba | 33 | 6 | 35 | ||
Fuente Morales | 6 | 7 | 6 | ||
Maipez | 9 | 6 | 9 | ||
Palma de Siete Puertas | 13 | 9 | 13 | ||
Siete Puertas | 29 | 10 | 29 | ||
2ª demarcación: | |||||
Acebuchal | 9 | 3 | 9 | ||
Caideros | 9 | 7 | 9 | ||
Corcovado | 18 | 20 | |||
Masapez | 15 | 1 | 15 | ||
Toscón | 30 | 6 | 32 | ||
Distrito de Tenoya: | |||||
Tenoya | 46 | 14 | 50 | ||
Asestadero | 50 | 8 | 57 | ||
Casa Ayala | 31 | 8 | 34 | ||
Lomo de San Pedro | 104 | 19 | 130 | ||
Parte diseminada | |||||
4º demarcación: Afueras de Tamaraceite: | |||||
Barranquillo de la Ballena | 2 | 3 | 2 | ||
Barriada de Carló | 2 | 1 | 2 | ||
Batería de las Arenas | 1 | ||||
Batería de Guanarteme | 1 | ||||
Borreras | 4 | 5 | 4 | ||
Capitanas | 1 | 1 | 1 | ||
Cardón | 4 | 4 | |||
Casilla de los Lagartos | 1 | 1 | |||
Cercado de Benítez | 1 | 1 | |||
Cuartel | 6 | 2 | 7 | ||
Cuesta Blanca | 6 | 3 | 6 | ||
Cuesta Chica | 5 | 3 | 5 | ||
Cueva de Báez | 1 | 1 | |||
Cueva Carrasco | 1 | ||||
Cueva de la Cochina | 1 | 1 | |||
Cueva Colgada | 1 | ||||
Cueva de la Gallina | 5 | 1 | 5 | ||
Cueva de Pablo López | 1 | 1 | |||
Chile | 4 | 15 | |||
Gran Parada | 6 | 1 | 12 | ||
Guillena | 1 | 1 | 3 | ||
Herradura | 6 | 1 | 6 | ||
Hoya Andrea | 3 | 3 | 3 | ||
Hoya Ayala | 1 | 2 | 2 | ||
Hoya del Enamorado | 1 | 2 | 1 | ||
Hoya de la Gallina | 2 | 3 | 2 | ||
Hoya de la Luna | 1 | ||||
Hoya del Paso | 1 | ||||
Lomo Bravo | 2 | 1 | 2 | ||
Lomo de En medio | 1 | 2 | 1 | ||
Lomo de los Frailes | 2 | 1 | 2 | ||
Lomo del Polvo | 2 | 2 | |||
Llano de la Cobranza | 3 | 4 | 3 | ||
Majadillas | 3 | 3 | 3 | ||
Marchales | 1 | 4 | 1 | ||
Mayordomía | 1 | 1 | 2 | ||
Minilla | 3 | 3 | |||
Peña | 1 | 2 | 1 | ||
Pompeyo | 1 | ||||
Rugayo | 1 | 1 | |||
San Antonio Abad | 1 | 3 | 1 | ||
Sanatorio | 1 | 1 | 1 | ||
Tableros | 1 | 1 | 1 | ||
Toro | 1 | 1 | 1 | ||
Trasera de Galeras | 1 | 1 | 2 | ||
5ª demarcación: Afueras de San Lorenzo: | |||||
Andújar | 6 | 6 | |||
Bachicao | 3 | 3 | 3 | ||
Barranco de Lezcano | 1 | 1 | 1 | ||
Barranquillo del Cementerio | 2 | 2 | |||
Barranquillo del Toscón | 1 | 1 | 1 | ||
Barriales | 1 | 2 | 1 | ||
Caja del Agua | 2 | 2 | 2 | ||
Capellanía de Don Rafael | 1 | 1 | |||
Capellanía del Dragonal | 1 | 3 | 1 | ||
Capellanía de Mascuervo | 1 | 2 | 1 | ||
Casa de la Cruz | 1 | 1 | 1 | ||
Casa de la Vista | 1 | 1 | 1 | ||
Casas Blancas de Mascuervo | 2 | 1 | 2 | ||
Casilla de la Vega | 1 | ||||
Castillejos | 1 | ||||
Cercado de la Virgen | 1 | ||||
Cortijo del Río | 2 | 3 | 2 | ||
Cuesta | 2 | 2 | |||
Cuesta de las Palmas | 1 | ||||
Cuevas de Ortega | 2 | 2 | |||
Dehesa | 1 | 1 | 1 | ||
Dragos | 4 | 2 | 4 | ||
Era de Medina | 1 | 1 | |||
Fuente Fría | 2 | 2 | |||
Galgas | 1 | 1 | |||
Granadillar | 1 | ||||
Hoya de los Camellos | 2 | ||||
Hoya de Ponce | 2 | 2 | 2 | ||
Hoya de la Triguera | 1 | 1 | |||
Juntas | 1 | ||||
Labradoras | 6 | 6 | |||
Lagar | 2 | 2 | 2 | ||
Lo Blanco | 1 | 1 | |||
Lomo de los Caideros | 1 | 1 | |||
Lomito del Corcovado | 2 | ||||
Llano de la Dehesa | 1 | ||||
Llano de María Rivero | 2 | 5 | 2 | ||
Llano de Marrero | 3 | 3 | 3 | ||
Llano del Señor | 2 | 4 | 2 | ||
Madrigueras | 3 | 1 | 3 | ||
Mascuervo de Abajo | 1 | 1 | 1 | ||
Mascuervo de Arriba | 2 | 2 | |||
Mina | 7 | 2 | 7 | ||
Molino de la Caja del Agua | 1 | 1 | 1 | ||
Montaña de Muñoz | 1 | ||||
Montañeta de los Caideros | 2 | 2 | |||
Montañetilla | 1 | 1 | |||
Morales | 3 | 3 | |||
Morena | 1 | 1 | 1 | ||
Morro | 3 | 3 | |||
Padilla | 1 | 1 | |||
Palma del Toscón | 1 | 1 | 1 | ||
Pedregal | 2 | 2 | |||
Pintor | 5 | 5 | |||
Portugués | 1 | 1 | 1 | ||
Román | 5 | 1 | 5 | ||
Roo | 2 | 1 | 2 | ||
Roque | 8 | 1 | 8 | ||
Rosas | 2 | 1 | 2 | ||
Ruano | 2 | ||||
San Gregorio | 2 | 3 | 2 | ||
San José del Álamo | 2 | 2 | |||
Suertes de Afuera | 8 | 2 | 8 | ||
Tabaibal | 1 | ||||
Tosca | 2 | 2 | |||
Tumba | 1 | 1 | 1 | ||
Tuneral | 6 | 1 | 6 | ||
Zardo | 8 | 8 | |||
Zarandilla | 5 | 5 | |||
Zarzuela | 3 | 4 | 3 | ||
6ª demarcación: Afueras de Tenoya: | |||||
Almatriche de Tenoya | 6 | 3 | 6 | ||
Arévalo | 1 | 2 | 1 | ||
Barranquillo del Túnel | 1 | 1 | 1 | ||
Batería de los Giles | 2 | ||||
Betancora | 1 | 1 | |||
Boñigal | 6 | 1 | 6 | ||
Caballerías | 3 | 3 | 3 | ||
Calzada | 2 | 1 | 2 | ||
Camino de Gáldar | 8 | 1 | 8 | ||
Canales | 1 | 2 | 1 | ||
Canga de Abajo | 2 | 3 | 2 | ||
Canga de arriba | 1 | 1 | 1 | ||
Cañada Honda | 2 | 1 | 2 | ||
Cañadas | 3 | 1 | 3 | ||
Capellanía de Tenoya | 6 | 6 | |||
Casilla | 1 | 1 | 1 | ||
Cortijo de Casa Ayala | 3 | 3 | 3 | ||
Cueva Guayabera | 1 | ||||
Granado | 1 | 2 | 1 | ||
Hediondo | 1 | 2 | 1 | ||
Hernán Moro | 1 | 1 | 1 | ||
Hoya de la Palma | 2 | ||||
Lomo de los Negros | 1 | ||||
Lomito de Tenoya | 2 | 2 | |||
Llano del Mar | 6 | 6 | |||
Llano de las Mozas | 2 | 2 | 2 | ||
Marimaya | 3 | ||||
Milanera | 1 | 1 | |||
Parralete | 1 | 1 | |||
Provisor | 1 | 1 | |||
Rincón | 3 | 3 | 3 | ||
Riscoquio | 8 | 8 | |||
Rueda (Casa Gallos) | 1 | 2 | 1 | ||
Sifones | 1 | 4 | 1 | ||
TOTALES: | 1224 | 466 | 1332 | ||
Por el número de personas en total: | |||||
Población de hecho: | |||||
Varones | Hembras | Total | |||
4013 | 4052 | 8065 | |||
Población de derecho: | |||||
Varones | Hembras | Total | |||
3.519 | 3972 | 7491 | |||
Presentes: | 3452 | 3902 | |||
Ausentes: | 561 | 150 | |||
Transeúntes: | 67 | 70 |
Las cifras anteriores se refieren al número total de familias, las primeras y las últimas al número de habitantes, haciendo distinción entre mujeres y hombres. Dichas cifras, por familias y por el número de habitantes, nos pueden servir para imaginarnos el gran crecimiento de nuestro Municipio de San Lorenzo en los últimos años, antes de ser incorporado de forma cruel, ilegal e injusta a Las Palmas de Gran Canaria. Para ello debemos tener la última cifra del año 1939/1940, en el que la población se estimaba en unas 30.000 personas aproximadamente, lo que significa que casi se multiplicó por cuatro en apenas veinte años.
Juan Francisco Santana Domínguez
Comentarios
Lo más sorprendente es como se explica, por arte de birlibirloque el "mágico" crecimiento de la ciudad a partir de la década de los 40 a través de la construcción llevada a cabo en Escaleritas y Schamann terrenos pertenecientes a nuestro municipio.
http://www.ivoox.com/alcaldes-del-municipio-san-lorenzo-audios-mp3_rf_1238751_1.html
Sería muy esclarecedor el poder ubicarlos en un mapa actual
En cuanto a la Batería denominada de los Giles, he de comentar que se proyectó con la idea de defender la antigua carretera del Norte.
En una cota de 280 metros, se pensaban artillar cuatro piezas.
En 1905, el cuerpo de artillería se hace cargo de la misma, pero con sólo dos emplazamientos para piezas de artillería, ya que no se construyeron ni locales ni almacenes.
Nunga llegó a artillarse.
Los dos cuerpos construidos se fabricaron en terrenos que se expropiaron a los herederos de doña Ana Ponce de León y García y a don Tomás Bravo de Laguna y Falcón y hasta 1917 no se les había hecho efectivo el pago de la expropiación.
En la actualidad en un terreno particular podemos ver los restos de las construcciones realizadas en las cercanías de la iglesia de los Giles.
Saludos
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.